Commit 276a8666 authored by Martin Vignali's avatar Martin Vignali Committed by Michael Niedermayer

avcodec/metasound_data: remove unused variable lsp16s

the table was duplicated
Signed-off-by: 's avatarMichael Niedermayer <michaelni@gmx.at>
parent 215c2fe0
......@@ -12747,185 +12747,6 @@ static const float lsp16[] = {
-0.0429, -0.0615, -0.0893, -0.0618, -0.0384, -0.0134, -0.0232, -0.0238,
};
static const float lsp16s[] = {
0.1813, 0.3911, 0.6301, 0.8012, 1.0057, 1.2041, 1.4271, 1.6943,
1.9402, 2.1733, 2.3521, 2.4989, 2.5839, 2.6846, 2.7634, 2.8950,
0.1311, 0.3183, 0.4659, 0.5601, 0.6658, 0.7828, 1.0065, 1.2717,
1.5185, 1.7339, 1.9530, 2.2189, 2.3739, 2.4991, 2.6984, 2.9256,
0.1627, 0.4519, 0.6323, 0.7012, 0.7848, 0.9801, 1.1810, 1.3222,
1.5413, 1.8129, 1.9338, 2.0809, 2.3180, 2.5189, 2.7066, 2.9514,
0.1475, 0.2447, 0.4240, 0.5669, 0.7872, 0.9838, 1.1823, 1.3814,
1.5358, 1.6820, 1.8794, 2.1419, 2.4132, 2.6112, 2.7911, 2.9511,
0.1224, 0.2876, 0.5013, 0.6985, 0.8902, 1.0901, 1.2835, 1.4768,
1.6596, 1.8538, 2.0467, 2.2304, 2.4124, 2.5942, 2.7729, 2.9531,
0.1741, 0.3034, 0.4677, 0.5879, 0.7258, 0.9648, 1.1417, 1.3220,
1.5081, 1.7151, 1.9212, 2.1286, 2.3208, 2.4938, 2.6765, 2.8891,
0.1657, 0.3174, 0.4907, 0.6559, 0.8295, 1.0254, 1.2071, 1.3880,
1.5737, 1.7845, 1.9027, 2.1139, 2.3323, 2.5157, 2.7323, 2.9015,
0.1592, 0.2758, 0.4417, 0.6315, 0.8257, 0.9873, 1.1277, 1.2830,
1.4337, 1.6315, 1.8899, 2.1356, 2.3572, 2.5632, 2.7468, 2.9420,
0.1524, 0.4325, 0.5931, 0.7036, 0.7696, 0.8923, 1.1739, 1.4773,
1.6609, 1.7911, 1.9666, 2.1972, 2.3754, 2.5045, 2.6613, 2.8882,
0.2130, 0.3013, 0.3721, 0.4257, 0.5079, 0.7015, 0.9815, 1.2554,
1.4648, 1.6966, 1.9138, 2.1075, 2.3318, 2.5292, 2.7453, 2.9347,
0.1142, 0.3748, 0.6205, 0.7642, 0.8121, 0.9022, 0.9843, 1.1558,
1.4467, 1.7422, 1.9574, 2.1302, 2.3812, 2.5898, 2.7720, 2.9583,
0.1255, 0.2339, 0.3570, 0.5323, 0.7458, 1.0003, 1.1729, 1.3567,
1.5217, 1.6977, 1.8924, 2.0942, 2.3145, 2.5408, 2.7553, 2.9337,
0.1316, 0.2289, 0.4327, 0.6663, 0.8509, 0.9994, 1.1697, 1.3804,
1.5609, 1.6903, 1.8572, 2.1019, 2.3687, 2.5789, 2.7715, 2.9472,
0.1502, 0.2546, 0.3883, 0.5333, 0.6976, 0.9163, 1.1071, 1.3364,
1.5420, 1.7525, 1.8948, 2.0839, 2.2819, 2.4651, 2.6875, 2.8987,
0.1593, 0.3014, 0.4573, 0.6354, 0.8157, 0.9805, 1.1783, 1.3747,
1.5678, 1.7326, 1.9286, 2.1340, 2.3253, 2.5280, 2.7180, 2.9298,
0.1811, 0.3167, 0.4655, 0.6507, 0.8198, 1.0075, 1.1892, 1.3743,
1.5227, 1.7090, 1.8849, 2.0743, 2.2750, 2.4830, 2.6896, 2.8953,
0.1846, 0.3577, 0.5315, 0.7290, 0.9176, 1.1016, 1.2654, 1.4525,
1.6315, 1.8268, 2.0238, 2.1934, 2.3868, 2.5753, 2.7682, 2.9469,
0.0876, 0.1439, 0.2048, 0.3654, 0.6281, 0.8853, 1.0907, 1.2992,
1.5227, 1.7373, 1.9395, 2.1419, 2.3488, 2.5486, 2.7466, 2.9348,
0.1391, 0.4170, 0.6561, 0.7953, 0.8734, 0.9986, 1.1870, 1.4520,
1.6042, 1.7910, 2.0135, 2.1870, 2.3358, 2.5066, 2.7409, 2.9955,
0.0804, 0.1355, 0.2599, 0.4998, 0.7408, 0.9474, 1.1276, 1.3428,
1.5556, 1.7712, 1.9699, 2.1535, 2.3605, 2.5548, 2.7489, 2.9325,
0.1304, 0.3087, 0.4979, 0.6584, 0.8414, 1.0329, 1.2244, 1.4189,
1.6118, 1.8200, 1.9985, 2.1893, 2.3915, 2.5794, 2.7647, 2.9344,
0.1895, 0.2849, 0.3705, 0.4126, 0.6265, 0.9207, 1.1774, 1.3762,
1.5757, 1.7728, 1.9568, 2.1662, 2.3615, 2.5575, 2.7561, 2.9416,
0.1800, 0.3078, 0.4805, 0.6796, 0.8503, 1.0046, 1.1703, 1.3269,
1.4862, 1.6502, 1.8454, 2.0873, 2.3175, 2.5356, 2.7516, 2.9469,
0.1950, 0.3233, 0.4568, 0.5940, 0.7589, 0.9978, 1.1701, 1.3383,
1.5017, 1.6565, 1.8243, 2.0605, 2.2938, 2.5147, 2.7419, 2.9396,
0.2531, 0.4391, 0.5790, 0.7170, 0.8998, 1.1430, 1.3577, 1.5326,
1.6328, 1.7627, 1.9726, 2.1762, 2.3563, 2.5478, 2.7385, 2.9067,
0.1805, 0.2788, 0.3591, 0.3881, 0.5441, 0.8055, 1.0766, 1.3165,
1.5316, 1.7508, 1.9477, 2.1374, 2.3438, 2.5484, 2.7501, 2.9410,
0.2044, 0.3671, 0.5396, 0.7042, 0.8582, 0.9831, 1.1261, 1.3194,
1.4769, 1.6979, 1.8717, 2.0463, 2.2620, 2.4739, 2.7054, 2.9208,
0.1048, 0.2175, 0.4206, 0.5923, 0.7483, 0.9400, 1.1356, 1.3799,
1.5958, 1.7320, 1.8984, 2.1296, 2.3594, 2.5492, 2.7387, 2.9305,
0.0842, 0.1729, 0.3951, 0.6447, 0.8688, 1.0605, 1.2472, 1.4330,
1.6232, 1.8144, 2.0216, 2.1915, 2.3878, 2.5763, 2.7685, 2.9464,
0.1461, 0.2593, 0.4105, 0.5677, 0.7328, 0.8919, 1.0484, 1.2302,
1.4386, 1.6635, 1.8873, 2.1024, 2.3116, 2.5268, 2.7273, 2.9269,
0.1503, 0.3108, 0.4756, 0.6731, 0.8600, 1.0233, 1.2115, 1.3971,
1.5915, 1.7892, 1.9517, 2.1603, 2.3487, 2.5460, 2.7308, 2.8998,
0.2163, 0.3669, 0.5125, 0.6709, 0.8143, 0.9930, 1.2095, 1.4205,
1.6176, 1.7112, 1.8398, 2.0896, 2.3513, 2.5290, 2.6667, 2.8960,
0.2133, 0.4382, 0.6287, 0.8702, 1.1088, 1.3749, 1.6062, 1.7446,
1.8333, 1.9122, 1.9614, 2.0669, 2.1789, 2.3449, 2.6038, 2.8849,
0.1598, 0.2719, 0.3877, 0.4815, 0.5926, 0.7795, 1.0449, 1.3045,
1.5210, 1.7391, 1.9462, 2.1397, 2.3553, 2.5458, 2.7540, 2.9392,
0.2918, 0.5607, 0.6801, 0.7404, 0.8285, 0.9431, 1.1579, 1.4080,
1.6332, 1.8472, 1.9738, 2.0771, 2.2890, 2.5178, 2.7445, 2.9830,
0.1664, 0.2842, 0.3965, 0.5463, 0.8162, 1.0346, 1.1849, 1.3446,
1.5122, 1.7563, 1.9960, 2.2002, 2.3796, 2.5689, 2.7712, 2.9550,
0.0911, 0.2397, 0.5052, 0.7868, 1.0299, 1.1311, 1.2244, 1.3333,
1.4395, 1.6790, 1.9369, 2.1717, 2.3689, 2.5538, 2.7340, 2.9326,
0.1647, 0.2931, 0.3836, 0.4978, 0.6255, 0.9243, 1.1339, 1.3001,
1.5269, 1.8010, 1.9715, 2.1419, 2.3784, 2.5503, 2.6719, 2.8745,
0.2440, 0.3802, 0.4756, 0.6613, 0.8627, 1.0292, 1.2291, 1.4060,
1.5198, 1.7354, 1.9044, 2.1010, 2.3147, 2.4996, 2.7171, 2.9041,
0.1590, 0.2876, 0.4572, 0.5996, 0.7713, 0.9490, 1.1205, 1.2815,
1.4516, 1.6385, 1.8179, 2.0457, 2.2759, 2.4785, 2.6861, 2.9080,
0.2297, 0.4309, 0.5712, 0.6717, 0.8138, 1.0463, 1.2492, 1.4560,
1.6796, 1.8458, 1.9642, 2.1452, 2.3636, 2.5395, 2.7456, 2.9495,
0.2975, 0.4678, 0.4996, 0.5809, 0.6279, 0.6884, 0.8606, 1.1386,
1.4412, 1.6876, 1.8760, 2.0932, 2.3178, 2.5166, 2.7345, 2.9280,
0.1278, 0.3737, 0.6004, 0.7069, 0.8147, 1.0180, 1.2581, 1.3812,
1.4855, 1.7268, 1.9970, 2.1258, 2.2936, 2.5702, 2.7563, 2.8983,
0.1314, 0.2508, 0.3999, 0.5680, 0.7424, 0.9367, 1.1286, 1.3175,
1.5336, 1.7404, 1.9317, 2.1404, 2.3514, 2.5562, 2.7510, 2.9402,
0.1043, 0.2367, 0.4293, 0.6376, 0.8160, 0.9836, 1.1779, 1.3850,
1.5835, 1.7875, 1.9765, 2.1593, 2.3654, 2.5577, 2.7465, 2.9398,
0.1529, 0.2515, 0.3454, 0.4374, 0.7011, 0.9015, 1.0744, 1.3532,
1.5699, 1.7545, 2.0021, 2.1259, 2.2278, 2.4546, 2.7264, 2.9425,
0.1429, 0.2808, 0.4395, 0.6334, 0.8069, 0.9705, 1.1520, 1.3250,
1.5109, 1.7285, 1.9356, 2.1469, 2.3479, 2.5554, 2.7512, 2.9348,
0.1625, 0.3022, 0.4756, 0.6315, 0.8032, 0.9924, 1.1596, 1.3204,
1.4994, 1.6929, 1.8955, 2.1090, 2.3025, 2.5018, 2.6908, 2.8980,
0.1692, 0.3427, 0.5228, 0.7756, 0.9688, 1.0950, 1.3056, 1.4360,
1.5675, 1.8049, 1.9376, 2.1151, 2.3407, 2.5012, 2.7192, 2.9258,
0.0474, 0.1251, 0.1939, 0.3841, 0.6501, 0.9231, 1.1153, 1.3240,
1.5478, 1.7599, 1.9651, 2.1510, 2.3645, 2.5552, 2.7542, 2.9393,
0.2196, 0.4656, 0.7492, 0.9922, 1.1678, 1.2489, 1.3112, 1.3657,
1.4223, 1.5302, 1.7212, 1.9996, 2.2523, 2.4844, 2.7036, 2.9145,
0.1128, 0.2368, 0.3704, 0.5476, 0.7723, 0.9968, 1.1930, 1.3992,
1.6013, 1.7957, 1.9888, 2.1857, 2.3825, 2.5705, 2.7616, 2.9434,
0.1341, 0.2768, 0.4510, 0.6359, 0.8332, 1.0335, 1.2004, 1.3952,
1.5762, 1.7681, 1.9815, 2.1735, 2.3657, 2.5552, 2.7514, 2.9498,
0.1247, 0.2559, 0.3516, 0.4726, 0.6861, 0.9483, 1.1852, 1.3858,
1.5851, 1.7815, 1.9778, 2.1737, 2.3729, 2.5664, 2.7620, 2.9429,
0.1988, 0.3320, 0.4777, 0.6737, 0.8425, 1.0265, 1.1694, 1.3655,
1.5463, 1.7135, 1.9385, 2.1650, 2.3529, 2.5367, 2.7545, 2.9585,
0.1376, 0.2620, 0.4273, 0.6169, 0.7755, 0.9441, 1.1169, 1.3157,
1.5179, 1.7020, 1.8931, 2.1059, 2.3112, 2.5136, 2.7169, 2.9198,
0.2112, 0.4385, 0.6091, 0.7618, 0.9553, 1.1543, 1.3445, 1.5396,
1.7153, 1.9192, 2.1263, 2.3593, 2.5958, 2.8171, 2.9394, 3.0409,
0.1347, 0.2099, 0.2646, 0.3453, 0.5266, 0.7869, 1.0513, 1.2795,
1.4880, 1.7181, 1.9294, 2.1332, 2.3362, 2.5442, 2.7433, 2.9362,
0.3141, 0.5935, 0.7517, 0.8313, 0.8568, 0.9570, 1.0250, 1.1275,
1.3422, 1.6303, 1.8577, 2.0705, 2.2957, 2.5095, 2.7244, 2.9262,
0.0962, 0.2116, 0.3961, 0.5641, 0.7122, 0.8883, 1.1023, 1.3481,
1.5623, 1.7554, 1.9618, 2.1675, 2.3706, 2.5556, 2.7430, 2.9337,
0.0898, 0.1510, 0.3060, 0.5820, 0.8221, 1.0388, 1.2261, 1.4289,
1.6054, 1.8103, 1.9941, 2.1844, 2.3742, 2.5711, 2.7632, 2.9474,
0.1326, 0.2316, 0.3761, 0.5177, 0.6782, 0.8761, 1.0952, 1.3175,
1.5078, 1.7034, 1.9051, 2.1245, 2.3424, 2.5484, 2.7444, 2.9389,
0.1740, 0.3293, 0.5174, 0.6824, 0.8394, 1.0372, 1.2046, 1.3723,
1.5656, 1.7444, 1.9442, 2.1386, 2.3139, 2.4960, 2.7071, 2.9297,
0.2304, 0.3775, 0.4865, 0.6182, 0.7842, 0.9208, 1.1151, 1.2843,
1.4641, 1.6988, 1.9209, 2.1260, 2.3099, 2.5229, 2.7414, 2.9276,
0.0094, 0.0261, -0.0037, 0.0041, -0.0092, -0.0044, -0.0232, -0.0073,
-0.0047, -0.0021, 0.0250, -0.0580, -0.0140, -0.0342, -0.0586, 0.0020,
0.0449, 0.0155, -0.0523, -0.0279, 0.0299, -0.0183, -0.0736, -0.0639,
-0.0017, 0.0336, 0.0209, 0.0046, 0.0077, -0.0148, -0.0114, -0.0120,
0.0115, -0.0050, 0.0445, 0.0048, 0.0188, -0.0137, -0.0080, 0.0239,
-0.0184, -0.0524, -0.0195, -0.0126, 0.0284, 0.0632, 0.0141, -0.0093,
-0.0096, 0.0196, 0.0230, 0.0379, 0.0308, 0.0237, -0.0224, -0.0600,
-0.0755, -0.1074, -0.0988, -0.0606, -0.1038, -0.1552, -0.1480, -0.0672,
0.0504, 0.0676, 0.0336, -0.0042, 0.0729, 0.1013, 0.0868, 0.0846,
0.0954, 0.0515, -0.0066, -0.0851, -0.0485, 0.0294, 0.0395, 0.0087,
0.0078, 0.0446, 0.0881, 0.0672, -0.0384, -0.0025, 0.0415, 0.0353,
0.0080, 0.0052, 0.0190, 0.0182, 0.0069, 0.0168, 0.0374, 0.0037,
-0.0292, -0.0429, 0.0302, 0.0681, -0.0233, -0.0238, -0.0003, -0.0043,
0.0054, -0.0029, -0.0149, 0.0642, 0.0622, 0.0341, -0.0232, -0.0461,
-0.0082, -0.0469, -0.0618, -0.0326, -0.0452, -0.0649, -0.0597, -0.0398,
-0.0318, -0.0116, 0.0011, 0.0009, -0.0384, -0.0384, -0.0156, -0.0260,
-0.0007, 0.0473, 0.0111, -0.0358, -0.0484, -0.0204, -0.0029, -0.0090,
-0.0285, -0.0495, -0.0376, 0.0917, 0.1192, 0.1026, 0.0745, 0.0397,
0.0463, 0.0253, 0.0025, 0.0465, 0.0100, 0.0488, 0.0416, 0.0223,
0.0263, 0.0072, -0.0053, 0.0595, 0.0060, -0.0518, -0.0316, -0.0043,
-0.0133, -0.0233, -0.0075, -0.0251, 0.0277, -0.0067, -0.0136, -0.0004,
0.0235, 0.0112, -0.0182, -0.0324, -0.0210, -0.0035, -0.0395, -0.0384,
0.0005, -0.0150, -0.0356, 0.0127, -0.0033, -0.0034, 0.0205, 0.0747,
0.1138, 0.1015, 0.0995, -0.0161, -0.0045, 0.0129, 0.0472, 0.0575,
0.0222, 0.0091, 0.0037, -0.0471, 0.0371, 0.0132, 0.0208, 0.0247,
0.0117, 0.0164, 0.0225, 0.0124, -0.0023, 0.0088, -0.0046, 0.0047,
-0.0393, 0.0018, 0.0148, 0.0020, 0.0044, 0.0165, 0.0229, -0.0208,
-0.0477, -0.0310, -0.0164, -0.0390, -0.0764, -0.0525, -0.0094, 0.0075,
-0.0102, -0.0045, -0.0504, -0.0709, 0.0822, 0.0710, 0.0426, 0.0014,
-0.0371, -0.0400, -0.0157, -0.0155, -0.0173, -0.0138, -0.0015, 0.0134,
-0.0418, -0.0682, -0.0256, 0.0050, 0.0360, 0.0354, 0.0074, -0.0396,
-0.0235, 0.0284, 0.0494, 0.0153, 0.0448, 0.0025, -0.0061, 0.0252,
0.1000, 0.2260, 0.2158, 0.2116, 0.2198, 0.2055, 0.2110, 0.1873,
0.1907, 0.2071, 0.2164, 0.2009, 0.2059, 0.2124, 0.2141, 0.2093,
0.0875, 0.0981, 0.1177, 0.1071, 0.1033, 0.1248, 0.1048, 0.1238,
0.1166, 0.1008, 0.1062, 0.0992, 0.0994, 0.1067, 0.0999, 0.1187,
0.0750, 0.0794, 0.0828, 0.0854, 0.0859, 0.0801, 0.0891, 0.0933,
0.0969, 0.0920, 0.0915, 0.0862, 0.0868, 0.0891, 0.0842, 0.0824,
0.0625, 0.0930, 0.0815, 0.0853, 0.0898, 0.0828, 0.0822, 0.0910,
0.0873, 0.0906, 0.0856, 0.0840, 0.0774, 0.0785, 0.0684, 0.0711,
0.3319, 0.4219, 0.4588, 0.4090, 0.4092, 0.4014, 0.3548, 0.3353,
0.3708, 0.3352, 0.3720, 0.3538, 0.4084, 0.4289, 0.4060, 0.4210,
0.0588, 0.0209, -0.0082, -0.0115, -0.0343, -0.0621, -0.0541, -0.0346,
-0.0346, -0.0366, -0.0220, -0.0265, -0.0102, 0.0374, 0.0306, 0.0404,
0.0306, 0.0090, -0.0054, 0.0333, 0.0047, 0.0238, 0.0141, 0.0165,
0.0306, 0.0420, 0.0159, 0.0124, 0.0414, 0.0158, -0.0237, 0.0141,
0.0765, 0.0057, -0.0260, -0.0426, -0.0395, -0.0126, -0.0579, -0.0417,
-0.0429, -0.0615, -0.0893, -0.0618, -0.0384, -0.0134, -0.0232, -0.0238,
};
static const float lsp22[] = {
0.0664, 0.1875, 0.4300, 0.6730, 0.8793, 1.0640, 1.2563, 1.4433,
1.6394, 1.8176, 2.0029, 2.1921, 2.3796, 2.5671, 2.7595, 2.9536,
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment